哈爾濱商業大學
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
高起本 | 009工商管理 | 文史類 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
010會計學 | 文史類 | 函授 | 5 | 1800元/年 | |
011工商管理 | 理工類 | 函授 | 5 | 1800元/年 | |
012會計學 | 理工類 | 函授 | 5 | 1800元/年 |
黑龍江省教育學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
高起專 | 建筑工程技術▲ | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 |
計算機應用技術 | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
建筑裝飾工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
數控技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
焊接技術與自動化▲ | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
應用化工技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
鐵道工程技術▲ | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
鐵道交通運營管理 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
道路橋梁工程技術▲ | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
通信技術 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
經濟信息管理 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
工商企業管理 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
人力資源管理 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
會計 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
市場營銷 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
學前教育 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
語文教育 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
法律事務 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
行政管理 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
建筑工程技術▲ | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
會計信息管理 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
小學教育 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
計算機信息管理 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
數學教育 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
英語教育 | 外語(文) | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
應用英語 | 外語(文) | 業余 | 2.5年 | 2000年 | |
體育教育 | 體育(文) | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
藝術設計 | 藝術(文) | 業余 | 2.5年 | 2000年 | |
廣告設計與制作 | 藝術(文) | 業余 | 2.5年 | 2000年 | |
舞蹈表演 | 藝術(文) | 業余 | 2.5年 | 2000年 | |
音樂教育 | 藝術(文) | 業余 | 2.5年 | 2000年 | |
美術教育 | 藝術(文) | 業余 | 2.5年 | 2000/年 |
哈爾濱金融學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
高起專 | 005會計 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
006金融管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
007投資與理財 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
008會計 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
009計算機網絡技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
010金融管理 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
011投資與理財 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龍江省經濟管理干部學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
高起專 | 006工商企業管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2300元/年 |
007工商企業管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
008會計 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2300元/年 | |
009會計 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
010計算機信息管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
011建設工程管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
012經濟信息管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
013旅游管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
014市場營銷 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2300元/年 | |
015市場營銷 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
016應用英語 | 外語(文) | 業余 | 2.5 | 1600元/年 | |
017畜牧獸醫 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 1600元/年 | |
018電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
019動漫制作技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
020給排水工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 1600元/年 | |
021工程造價 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 1600元/年 | |
022焊接技術與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
023機械制造與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
024計算機信息管理 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
025建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 1600元/年 | |
026汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
027數控技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
028藥品生產技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
029園藝技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 | |
030作物生產技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1600元/年 |
黑龍江省廣播電視大學
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
高起專 | 001財務管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 |
002動漫制作技術 | 文史類 | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
003法律事務 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
004服裝設計與工藝 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
005工商企業管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
006漢語 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
007行政管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
008會計 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
009會計信息管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
010建設工程管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
011金融管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
012經濟信息管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
013酒店管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
014空中乘務 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
015旅游管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
016人力資源管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
017社區管理與服務 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
018食品營養與檢測 | 文史類 | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
019市場營銷 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
020數字媒體應用技術 | 文史類 | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
021水利水電工程管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
022圖書檔案管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
023文秘 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
024物流管理 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
025學前教育 | 文史類 | 脫產 | 2 | 2200元/年 | |
026商務英語 | 外語(文) | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
027廣告設計與制作 | 藝術類 | 脫產 | 2 | 加試術科 2200元/年 | |
028廣告設計與制作 | 藝術類 | 脫產 | 2 | 加試術科 2600元/年 | |
029財務管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
030畜牧獸醫 | 理工類 | 脫產 | 2 | 艱苦行業 2600元/年 | |
031電廠熱能動力裝置 | 理工類 | 脫產 | 2 | 艱苦行業 2600元/年 | |
032電氣自動化技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
033電子商務技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
034動漫制作技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
035發電廠及電力系統 | 理工類 | 脫產 | 2 | 艱苦行業 2600元/年 | |
036法律事務 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
037工商企業管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
038供用電技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
039漢語 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
040焊接技術與自動化 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
041行政管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
042護理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
043會計 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
044會計信息管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
045機電一體化技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
046機械制造與自動化 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
047計算機系統與維護 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
048計算機應用技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
049建設工程管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
050建筑工程技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 艱苦行業 2600元/年 | |
051金融管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
052經濟信息管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
053酒店管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
054空中乘務 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
055糧食工程技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
056林業技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
057旅游管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
058綠色食品生產與檢驗 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
059汽車運用與維修技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
060人力資源管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
061社區管理與服務 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
062食品營養與檢測 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
063市場營銷 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
064數控技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
065數字媒體應用技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
066水利水電工程管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
067通信技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
068圖書檔案管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
069文秘 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
070物流管理 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
071學前教育 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
072藥品生產技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
073應用化工技術 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 2600元/年 | |
074油氣開采技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 艱苦行業 2600元/年 | |
075園林技術 | 理工類 | 脫產 | 2 | 2600元/年 | |
076商務英語 | 外語(理) | 業余 | 2.5 | 2600元/年 |