哈爾濱商業大學
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001中藥學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
002計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
003土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
004工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
005會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
006金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
007藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
008法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龍江省教育學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | *法學 | 法學類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 |
*思想政治教育 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*教育學 | 教育學類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
*學前教育 | 教育學類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
*小學教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
*體育教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*會計學 | 經管類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
行政管理 | 經管類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
經濟學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
金融學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*應用心理學 | 經管類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*數學與應用數學 | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
*計算機科學與技術 | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
*土木工程▲ | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
采礦工程 | 理工類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1800元 | |
汽車服務工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*物理學 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*化學 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*生物科學 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*食品科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 | |
*漢語言文學 | 文史類 | 脫產/函授 | 2年/2.5年 | 3300元/1600元 | |
*英語 | 文史類 | 脫產/業余 | 2年/2.5年 | 3300元/2000元 | |
*歷史學 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |
*俄語 | 文史類 | 業余 | 2.5年 | 2000元 | |
*音樂學 | 藝術類 | 業余 | 2.5年 | 2000元 | |
*美術學 | 藝術類 | 業余 | 2.5年 | 2000元 | |
農學▲ | 農學類 | 函授 | 2.5年 | 1800元 |
哈爾濱金融學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001保險學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
002會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
003金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
004市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
哈爾濱石油學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001俄語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 1800元/年 |
002英語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 1800元/年 | |
003動畫 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2400元/年 | |
004廣播電視編導 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2400元/年 | |
005音樂表演 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2400元/年 | |
006材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
007測控技術與儀器 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
008電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
009電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
010工業設計 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
011過程裝備與控制工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
012化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
013環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
014機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
015機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
016計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
017建筑環境與能源應用工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
018能源化學工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
019石油工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 2000元/年 | |
020通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
021土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 2000元/年 | |
022物聯網工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
023油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 艱苦行業 2000元/年 | |
024自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
025財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
026工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
027國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
028市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龍江外國語學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001朝鮮語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 |
002德語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
003俄語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
004法語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
005翻譯 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
006漢語國際教育 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
007漢語國際教育 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
008漢語言文學 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
009漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
010日語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
011西班牙語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2000元/年 | |
012英語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
013播音與主持藝術 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2000元/年 | |
014動畫 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2000元/年 | |
015環境設計 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2000元/年 | |
016視覺傳達設計 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 加試術科 2000元/年 | |
017計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
018數字媒體技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
019財務管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
020財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
021電子商務 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
022國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
023國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
024酒店管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
025酒店管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
026人力資源管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
027人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
028市場營銷 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 2500元/年 | |
029市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龍江科技大學
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001安全工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
002采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
003地質工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
004電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
005化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
006環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
007機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
008機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
009計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
010礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
011土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
012資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | |
013工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
014會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
黑龍江省經濟管理干部學院
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 001工商管理 | 經濟管理類 | 脫產 | 2 | 2500元/年 |
002工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
003會計學 | 經濟管理類 | 脫產 | 2 | 2500元/年 | |
004會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 | |
005金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1800元/年 |
佳木斯大學
層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
護理學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 | |
臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 | |
預防醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 | |
口腔醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 | |
康復治療學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 | |
醫學檢驗技術 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3300元/年 |
國家開放大學
層次 | 序 號 | 專 業 | 學 制 | 學雜費 | 備注 |
專升本 | 1 | 護理學 | 2.5 | 9800元 | |
2 | 土木工程 | 2.5 | 9800元 | ||
3 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5 | 9800元 | ||
4 | 金融學 | 2.5 | 8800元 | ||
5 | 法學 | 2.5 | 8800元 | ||
6 | 漢語言文學 | 2.5 | 8800元 | ||
7 | 漢語言文學 | 2.5 | 8000元 | 師范方向 | |
8 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 8000元 | ||
9 | 會計學 | 2.5 | 8000元 | ||
10 | 行政管理 | 2.5 | 8000元 |